多联式中央空调的革新,现代大型楼宇的必然选择
充分满足现代楼宇对于中央空调系统的需求,系统运转效率进一步的提升
空调的舒适性、节能型、设计安装的便利性、系统运转的可靠性等多项性能均达到业内赢领水平
8-12HP
HP( 匹数 ) | 8 | 10 | 12 |
型号 | RUXYQ8~ | RUXYQ10~ | RUXYQ12~ |
电源 | 三相380V 50Hz | ||
制冷容量kw | 22.4 | 28 | 33.5 |
制热容量kw | 25 | 31.5 | 37.5 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×930×765 |
14-22HP
HP( 匹数 ) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
型号 | RUXYQ14~ | RUXYQ16~ | RUXYQ18~ | RUXYQ20~ | RUXYQ22~ |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量kw | 40 | 45 | 50.4 | 56.5 | 61.5 |
制热容量kw | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×1240×765 |
24-34HP
HP( 匹数 ) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
型号 | RUXYQ24~ | RUXYQ26~ | RUXYQ28~ | RUXYQ30~ | RUXYQ32~ | RUXYQ34~ |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||
制冷容量kw | 68 | 73.5 | 78.9 | 83.9 | 89.5 | 95 |
制热容量kw | 76.5 | 82.5 | 88 | 94 | 100.5 | 106.5 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×930×765+1657×1240×765 |
36-44HP
HP( 匹数 ) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
型号 | RUXYQ36~ | RUXYQ38~ | RUXYQ40~ | RUXYQ42~ | RUXYQ44~ |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量kw | 101.5 | 106.9 | 111.9 | 118 | 123 |
制热容量kw | 114 | 119.5 | 125.5 | 132 | 138 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×1240×765+1657×1240×765 |
46-56HP
HP( 匹数 ) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
型号 | RUXYQ46~ | RUXYQ48~ | RUXYQ50~ | RUXYQ52~ | RUXYQ54~ | RUXYQ56~ |
电源 | 三相380V 50Hz | |||||
制冷容量kw | 129.5 | 135 | 140.4 | 146 | 151 | 156.5 |
制热容量kw | 145.5 | 151.5 | 157 | 163.5 | 169.5 | 175.5 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×930×765+1657×1240×765+1657×1240×765 |
58-66HP
HP( 匹数 ) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
型号 | RUXYQ58~ | RUXYQ60~ | RUXYQ62~ | RUXYQ64~ | RUXYQ66~ |
电源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量kw | 163 | 169.5 | 173.4 | 179.5 | 184.5 |
制热容量kw | 183 | 189 | 194.5 | 201 | 207 |
尺寸 ( H×W×D )mm | 1657×1240×765+1657×1240×765+1657×1240×765 |